Cold Shrink Breakouts / GCMB
Cold Shrink Breakouts 3 Cores to 5 Cores of Silicon Rubber
Features
◎ Excellent resistance to ozone and ultra-violet radiation
Features
◎ Excellent resistance to ozone and ultra-violet radiation
Key technical performances
| Test Items | Test Method | Test Requirements |
| Tensile strength | ASTM D 638 | 7MPa min. |
| Ultimate elongation | ASTM D 638 | 600% min. |
| Tear strength | ASTM D 638 | 20KN/m min. |
| Density | ASTM D 792 | 1.2g/cm3 |
Selection table
| Part No | Main Core (mm) |
Branch Core (mm) |
Recovered Length | Recovered Wall thickness(mm) |
|||
| a (Min) | b (±2mm) | a (Min) | b (±1mm) | L (±5mm) | F (±2mm) | (±0.2mm) | |
| 3 cores cable breakout | |||||||
| GCMB3C-83/35-34/12 | 83 | 35 | 34 | 12 | 195 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-95/45-39/16 | 95 | 45 | 39 | 16 | 195 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-106/45-42/16 | 106 | 45 | 42 | 16 | 195 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-120/60-52/21 | 120 | 60 | 52 | 21 | 200 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-135/70-60/25 | 135 | 70 | 60 | 25 | 200 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-145/70-65/25 | 145 | 70 | 65 | 25 | 200 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C-160/70-75/25 | 160 | 70 | 75 | 25 | 200 | 50 | 2.5 |
| GCMB3C180/70-83/25 | 180 | 70 | 83 | 25 | 200 | 50 | 2.5 |
| 4 cores cable breakout | |||||||
| GCMB4C-60/18-18/6 | 60 | 18 | 18 | 6 | 130 | 30 | 2 |
| GCMB4C-70/25-25/9 | 70 | 25 | 25 | 9 | 145 | 35 | 2 |
| GCMB4C-90/31-32/11.5 | 90 | 31 | 32 | 11.5 | 150 | 35 | 2 |
| GCMB4C-110/40-39/13 | 110 | 40 | 39 | 13 | 160 | 35 | 2 |
| 5 cores cable breakout | |||||||
| GCMB5C-65/18-18/6 | 65 | 18 | 18 | 6 | 130 | 30 | 2 |
| GCMB5C-80/25-25/9 | 80 | 25 | 25 | 9 | 145 | 35 | 2 |
| GCMB5C-110/31-32/11.5 | 110 | 31 | 32 | 11.5 | 150 | 35 | 2 |
| GCMB5C-120/40-39/13 | 120 | 40 | 39 | 13 | 160 | 35 | 2 |
PRODUCT INTRODUCTION
ABOUT US
PRODUCT
QUICK LINKS
CONTACT US
Add: Building 2, No. 1, Pushi 1st Road, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Tel: +86-769 8102 3418
Mail: sales@grandview-tek.com
Web: www.grandview-tek.com