主要技术指标
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 8Mpa ( 最小) |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 200%(最小) |
| 热冲击(200 ℃ / 30分钟) | ASTM D 2671 | 无裂纹 、无滴流 |
| 介电常数 | IEC 60250 | 15-55 |
| 体积电阻率 | IEC 93 | 1011Ω.cm(最小) |
订购信息
| 颜色 | 标准 | 黑色 |
| 包装标准 | 1.2-meter [4-英尺] 长度 | |
| 订购说明 | 说明产品名称、尺寸和颜色 (例如,GSC-100 47/18黑色) | |
* 非标准长度可按要求定制。

尺寸
| 尺寸 (毫米) | 供应尺寸 (毫米) | 收缩后尺寸 (毫米) | 标准长度 (米) | |
| D * (最小) | d * (最大) | w * (最小) | ||
|
GSC-100 |
||||
| 30/12 | 30 | 12 | 2.0 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 35/15 |
35 |
15 | 2.2 | 25m/spool 或 1.0-1.5m |
| 47/18 | 47 | 18 | 2.2 | 25m/spool 或 1.0-1.5m |
| 54/20 | 54 | 20 | 2.3 | 25m/spool 或 1.0-1.5m |
| 65/25 | 65 | 25 | 2.3 | 25m/spool 或 1.0-1.5m |
| 85/30 | 85 | 30 | 2.4 | 25m/spool 或 1.0-1.5m |
|
GSC-360 |
||||
| 30/12 | 30 | 12 | 2.0 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 35/15 |
35 |
15 | 2.2 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 47/18 | 47 | 18 | 2.2 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 54/20 | 54 | 20 | 2.3 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 65/25 | 65 | 25 | 2.3 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
| 85/30 | 85 | 30 | 2.4 | 25m/spool 或 1.0-1.5 米 |
D * = 供货时的尺寸
d * = 收缩后的内径尺寸
w * = 收缩后的壁厚尺寸
产品介绍





