测试项目
| 测试项 | 测试方法 | 测试要求 |
| 抗拉强度 | ASTM D 412-75 | 7 MPa 最小值 |
| 最大伸长率 | ASTM D 412-75 | 600% 起 |
| 撕裂强度 | ASTM D 624C-73 | 20KN/m 分钟 |
| 硬度 | ASTM D 2240-75 | 45 Shore A |
(毫米)
| D(毫米) | 最小直径(毫米) | 最大直径(mm) | 壁厚 恢复后(毫米±0.2) |
长度 L(毫米) |
| 25 | 10 | 20 | 4 | 100-1000 |
| 35 | 14 | 30 | 4 | 100-1000 |
| 40 | 17.5 | 33 | 4 | 100-1000 |
| 53 | 25 | 46 | 4 | 100-1000 |
| 60 | 20.5 | 51 | 4 | 100-1000 |
| 70 | 32 | 63 | 4 | 100-1000 |
| 80 | 27.4 | 70 | 4 | 100-1000 |
| 104 | 43 | 94 | 4 | 100-1000 |
订购信息
| 颜色 | 标准 | 灰色 | |
| 包装标准 | 在 0.10 米到 1.0 米之间 | ||
| 订购说明 | 请指定产品名称、尺寸和长度(例如:GCSE Ф25-100mm)。 | ||
* 其他尺寸和长度可应要求提供
产品介绍


