主要技术指标
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 12MPa(最小) |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 200%(最小) |
| 体积电阻率 | IEC 93 | 1014Ω.cm(最小) |
| 介电强度 | IEC 60243 | 12kV/mm(1.0mm) 最小 |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.5% 最大。 |
| 热冲击(225° / 4小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹 、无滴流 |
| 密度 | ASTM D 792 | 1.0~1.1g/cm³ |
订购信息
| 颜色 | 标准 | 棕 红 色 |
| 订购说明 | 指定产品名称、尺寸和颜色(例如:GEC 12/4 黑色) | |

A=螺旋热熔胶
尺寸
| 尺寸 (毫米) | 供应尺寸(毫米) | 恢复后 (mm) | ||||
| L*(±10%) | D*(最小值) | A*(±10%) | d*(±10%) | l*(±10%) | Dw(±10%) | |
| GEC 12/4 | 38 | 12 | 15 | 4 | 40 | 2.6 |
| GEC 14/5 | 45 | 14 | 18 | 5 | 42 | 2.2 |
| GEC 20/6 | 65 | 20 | 25 | 6 | 55 | 2.5 |
| GEC 25/8.5 | 75 | 25 | 30 | 8.5 | 65 | 2.5 |
| GEC 35/16 | 92 | 35 | 35 | 16 | 83 | 3.3 |
| GEC 40/15 | 95 | 40 | 40 | 15 | 75 | 3.3 |
| GEC 55/26 | 114 | 55 | 50 | 26 | 105 | 3.5 |
| GEC 75/36 | 132 | 75 | 55 | 36 | 115 | 4.2 |
| GEC 100/52 | 153 | 100 | 70 | 52 | 130 | 5.0 |
| GEC 120/60 | 155 | 120 | 70 | 60 | 150 | 5.0 |
| GEC 145/60 | 160 | 145 | 70 | 60 | 150 | 5.0 |
| GEC 160/82 | 160 | 160 | 70 | 82 | 133 | 4.5 |
| GEC 200/90 | 170 | 200 | 70 | 90 | 145 | 4.5 |
L* = 端盖供应长度
D* = 供货内径
A* = 胶粘剂完全恢复后的长度
d * = 收缩后的内径尺寸
l* = 端盖完全恢复后的长度
产品介绍





