测试项目
| 商品 | 测试标准 | 典型值 |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 抗拉强度 | ASTM D412-75 | ≥ 8Mpa |
| 伸长率 | ASTM D412-75 | ≥ 450% |
| 撕裂强度 | ASTM D624C-73 | ≥ 27KN/m |
| 细菌耐药性 | ASTM G21 | 无增长 |
| 吸湿 | 7 天,90°C 水中 | 重量增加 ≤ 5% |
| 24hours 在 90°C 水中 | 重量增加 ≤ 5% |
(毫米)
| 尺寸 | 恢复 ID 之前 (毫米) (±3) |
恢复后第 1 天 - (毫米) (±2) |
恢复后 长度(毫米) (±5) |
恢复后 壁厚- 收缩后 (毫米) |
应用场景 收缩后 (毫米) |
| 25 日 | 25 | 8 | 60 | 最小0分钟 | 11.6-20.9 |
| 35 日 | 35 | 13 | 75 | 最小0分钟 | 18.0-30.1 |
| 55 日 | 55 | 18 | 82 | 最小0分钟 | 26.0-49.2 |
| 90 日 | 90 | 38 | 100 | 最小0分钟 | 45.5-84.3 |
订购信息
| 颜色 | 标准 | 黑色 |
| 订购说明 | 指定产品名称 | 尺寸和颜色,例如:GECE 25 黑色 |
产品介绍


