应用场景
用于识别电线和电缆上的"接地",以及绝缘轻型线束。
易于通过常规技术标记,以便进一步识别电线和电缆。
性能特征/认证
UL224/VW-1/600V
1类
工作温度
-55 ℃ to 125 ℃
主要技术指标
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 10.4MPa(最小) |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 200%(最小) |
| 老化后拉伸强度 在 158℃下老化168小时 |
UL 224 | 保留 70% |
| ASTM D 2671 在158℃下老化168小时 |
UL 224 | 100%(最小) |
| 热冲击(250 ℃/4小时) | UL 224 | 无裂纹,无滴流 |
| 阻燃性 | UL 224 | VW-1 |
| 体积电阻 | UL 224 | 1014Ω·cm(最小) |
| 冷弯(-30 ℃ /小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |

尺寸
| 尺寸 (英寸) | 供应尺寸 (毫米) | 收缩后尺寸 (毫米) | |
| D * (最小) | d * (最大) | w * (最小) | |
|
GTF(YG) (2X) 收缩比 2:1 |
|||
| 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.42 |
| 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.42 |
| 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.52 |
| 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.54 |
| 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.54 |
| 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.62 |
| 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.75 |
| 1 | 25.4 | 12.7 | 0.85 |
| 11/4 | 31.8 | 15.9 | 0.85 |
| 11/2 | 38.1 | 19.1 | 0.96 |
| 2 | 50.8 | 25.4 | 0.97 |
| 3 | 76.2 | 38.1 | 1.17 |
| 4 | 101.6 | 50.8 | 1.17 |
|
GTF(YG)(3X) |
|||
| 3/32 | 2.4 | 0.8 | 0.50 |
| 1/8 | 3.2 | 1.1 | 0.53 |
| 3/16 | 4.8 | 1.6 | 0.60 |
| 1/4 | 6.4 | 2.1 | 0.65 |
| 3/8 | 9.5 | 3.2 | 0.75 |
| 1/2 | 12.7 | 4.2 | 0.80 |
| 3/4 | 19.1 | 6.4 | 0.90 |
| 1 | 25.4 | 8.5 | 1.00 |
| 11/2 | 39.0 | 13.0 | 1.20 |
D * = 供货时的尺寸
d * = 收缩后的内径尺寸
w * = 收缩后的壁厚尺寸
订购信息
| 颜色 | 标准 黄色 & 绿色 | |
| 包装标准 | 1.2M/PC (4英尺) 或缠盘 | |
| 订购说明 | 指定产品名称、尺寸和颜色(例如:GTF(YG) 9.5/4.8 黄绿色) | |
* 非标准的颜色和长度可按要求定制。
产品介绍


