主要技术指标
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 12MPa(最小) |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 350%(最小) |
| 老化后拉伸强度 在 150℃下老化168小时 |
ASTM D 2671 | 12MPa(最小) |
| ASTM D 2671 在 150℃下老化168小时 |
ASTM D 2671 | 300%(最小) |
| 密度 | ASTM D 792 | 1.0~1.1g/cm3 |
| 介电强度 | ASTM D 60243 | 12kV/mm(2mm)(最小) |
| 体积电阻率 | ASTM D 2671 | 1012Ω.cm(最小) |
| 低温柔韧性 -40℃/4小时 |
ASTM D 2671 | 外层无裂纹 |
| 热熔胶性能 | ||
| 软化点 | ASTM E28 | 100+/-5℃ |
| 剥离强度 (PE) | ASTM D 2671 | 4N/cm(最小) |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.2% 最大。 |
订购信息
| 颜色 | 标准 | 黑色 |
| 包装标准 | 1.2M/PC (4英尺) 或缠盘(仅用于不涂胶产品) | |
| 订购说明 | 说明产品名称、尺寸和颜色 (例如,GHWT/U 33/8黑色) | |
* 非标准长度可按要求定制。

尺寸
| 尺寸 (毫米) | 供应尺寸 (毫米) | 收缩后尺寸 (毫米) | 标准长度 (米) | |
| D * (最小) | d * (最大) | w * (最小) | ||
|
GHWT 带胶厚壁热缩管 |
||||
| 9/3 | 9 | 3 | 2.4 | 1.0-1.5 |
| 19/5 | 19 | 5 | 3.0 | 1.0-1.5 |
| 22/6 | 22 | 6 | 3.3 | 1.0-1.5 |
| 33/8 | 33 | 8 | 4.0 | 1.0-1.5 |
| 40/12 | 40 | 12 | 4.8 | 1.0-1.5 |
| 55/16 | 55 | 16 | 4.8 | 1.0-1.5 |
| 65/19 | 65 | 19 | 5.0 | 1.0-1.5 |
| 75/22 | 75 | 22 | 5.0 | 1.0-1.5 |
| 85/25 | 85 | 25 | 5.0 | 1.0-1.5 |
| 95/25 | 95 | 25 | 5.0 | 1.0-1.5 |
| 105/29 | 105 | 29 | 5.0 | 1.0-1.5 |
| 115/34 | 115 | 34 | 5.3 | 1.0-1.5 |
| 130/36 | 130 | 36 | 5.3 | 1.0-1.5 |
| 180/58 | 180 | 58 | 5.3 | 1.0-1.5 |
| 200/65 | 200 | 65 | 5.3 | 1.0-1.5 |
| 235/65 | 235 | 65 | 5.3 | 1.0-1.5 |
|
GHWT/U 不带胶厚壁热缩管 |
||||
| 9/3 | 9 | 3 | 2.0 | 1.0-1.5 |
| 19/5 | 19 | 5 | 2.4 | 1.0-1.5 |
| 22/6 | 22 | 6 | 2.6 | 1.0-1.5 |
| 33/8 | 33 | 8 | 3.2 | 1.0-1.5 |
| 40/12 | 40 | 12 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 55/16 | 55 | 16 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 65/19 | 65 | 19 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 75/22 | 75 | 22 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 85/25 | 85 | 25 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 95/25 | 95 | 25 | 3.8 | 1.0-1.5 |
| 115/34 | 115 | 34 | 4.1 | 1.0-1.5 |
| 130/36 | 130 | 36 | 4.1 | 1.0-1.5 |
| 180/58 | 180 | 58 | 4.1 | 1.0-1.5 |
| 200/65 | 200 | 65 | 4.1 | 1.0-1.5 |
| 235/65 | 235 | 65 | 4.1 | 1.0-1.5 |
|
GHWT(6X) {1}:1 带胶厚壁热缩管 |
||||
| 19/3.2 | 19 | 3.2 | 3.2 | 1.0-1.22 |
| 33/5.5 | 33 | 5.5 | 3.4 | 1.0-1.22 |
| 44.4/7.4 | 44.4 | 7.4 | 3.6 | 1.0-1.22 |
| 50.8/8.3 | 50.8 | 8.3 | 4.7 | 1.0-1.22 |
| 69.8/11.7 | 69.8 | 11.7 | 4.7 | 1.0-1.22 |
| 88.9/17.1 | 88.9 | 17.1 | 4.7 | 1.0-1.22 |
| 119.4/22.9 | 119.4 | 22.9 | 4.7 | 1.0-1.22 |
| 235/40 | 235 | 40 | 4.7 | 1.0-1.22 |
D * = 供货时的尺寸
d * = 收缩后的内径尺寸
w * = 收缩后的壁厚尺寸
产品介绍


