应用场景
适合军事或商业领域。
性能特征/认证
UL224/VW-1/600V/SAE-AMS-DTL 23053/5*1 级(颜色);2(clear) 级
工作温度
-55 ℃ to 135 ℃
主要技术指标
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 拉伸强度 | ASTM D 2671 | 10.4MPa(最小) |
| 断裂伸长率 | ASTM D 2671 | 200%(最小) |
| 老化后拉伸强度 在 175℃下老化168小时 |
UL 224 | 保留 70% |
| ASTM D 2671 在 175℃下老化168小时 |
UL 224 | 100%(最小) |
| 热冲击(250 ℃/4小时) | UL 224 | 无裂纹,无滴流 |
| 阻燃性 | UL 224 | VW-1 (透明管除外) |
| 体积电阻 | UL 224 | 1014Ω·cm(最小) |
| 冷弯(-30 ℃ /小时) | ASTM D 2671 | 无裂纹 |

尺寸
| 尺寸 (英寸) | 供应尺寸 (毫米) | 收缩后尺寸 (毫米) | |
| D * (最小) | d * (最大) | w * (最小) | |
| 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.38 |
| 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.40 |
| 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.48 |
| 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.48 |
| 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.48 |
| 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.56 |
| 5/16 | 8.0 | 4.0 | 0.62 |
| 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.62 |
| 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.62 |
| 5/8 | 15.9 | 8.0 | 0.68 |
| 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69 |
| 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89 |
| 1-1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.00 |
| 1-1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.00 |
| 2 | 50.8 | 25.4 | 1.10 |
| 3 | 76.2 | 38.1 | 1.20 |
| 4 | 101.6 | 50.8 | 1.35 |
| 5 | 120.0 | 60.0 | 1.40 |
| 6 | 150.0 | 75.0 | 1.40 |
D * = 供货时的尺寸
d * = 收缩后的内径尺寸
w * = 收缩后的壁厚尺寸
订购信息
| 颜色 | 标准 | 黑色 |
| 非标准 | 红色,黄色,蓝色,绿色 | |
| 包装标准 | 1.2M/PC (4英尺) 或缠盘 | |
| 订购说明 | 说明产品名称、尺寸和颜色 (例如,GTW 6.4/3.2黑色) | |
* 非标准的颜色和长度可按要求定制。
产品介绍


