测试项目
| 标准 | IEC 60502 | ||||
| 电压等级 | 6/10(12)kV | 8.7/15(17.5)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV | 26/35(40.5)kV |
| 局部放电测试(环境温度下) | 10kV,<10pC | 15kV,<10pC | 20kV,<10pC | 30kV,<10pC | 45kV,<10pC |
| 交流耐压试验 | 27kV 5分钟 | 39kV 5min | 54kV 5分钟 | 81kV 5分钟 | 117kV 5 分钟 |
| 冲击电压耐受 | 每极±75kV,共10次 | 每极±95kV,共10次 | 每极±125kV,共10次 | ±170kV,每极性10次 | ±200kV,每极性10次 |
订购信息
| 订购说明 | 请按以下格式填写详细信息(例如:GCSIT 24kV/3C 70mm² CWS,铝电缆) | |
| 屏幕类型:CWS 或 CTS | ||
| 装甲类型:SWA 或 STA | ||
选择表格
| 室内终端 | 户外终端 | 电缆绝缘外径(mm) | 电缆导体 截面积 (mm²) |
8.7/15(17.5)kV |
|||
| 1x1 核心 | |||
| GCSIT-17.5-2550-1 | GCSOT-17.5-2550-1 | 14.9mm-17.2mm | 25 平方毫米 -- 50 平方毫米 |
| GCSIT-17.5-7012-1 | GCSOT-17.5-7012-1 | 18.7mm-21.9mm | 70mm² -- 120mm² |
| GCSIT-17.5-1524-1 | GCSOT-17.5-1524-1 | 23.2 毫米-27.3 毫米 | 150mm² -- 240mm² |
| GCSIT-17.5-3040-1 | GCSOT-17.5-3040-1 | 29.5mm-32.3mm | 300mm² -- 400mm² |
| GCSIT-17.5-5080-1 | GCSOT-17.5-5080-1 | 35.3 毫米-42.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
| 1x3 核心 | |||
| GCSIT-17.5-2550-1 | GCSOT-17.5-2550-1 | 14.9mm-17.2mm | 25 平方毫米 -- 50 平方毫米 |
| GCSIT-17.5-7012-1 | GCSOT-17.5-7012-1 | 18.7mm-21.9mm | 70mm² -- 120mm² |
| GCSIT-17.5-1524-1 | GCSOT-17.5-1524-1 | 23.2 毫米-27.3 毫米 | 150mm² -- 240mm² |
| GCSIT-17.5-3040-1 | GCSOT-17.5-3040-1 | 29.5mm-32.3mm | 300mm² -- 400mm² |
| GCSIT-17.5-5080-1 | GCSOT-17.5-5080-1 | 35.3 毫米-42.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
12/20(24)kV |
|||
| 1x1 核心 | |||
| GCSIT-24-3595-1 | GCSOT-24-3595-1 | 17.9mm-20.7mm | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-24-1218-1 | GCSOT-24-1218-1 | 22.4mm-27.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-24-2440-1 | GCSOT-24-2440-1 | 29.3mm-34.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-24-5080-1 | GCSOT-24-5080-1 | 37.3 毫米-44.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
| 1x3 核心 | |||
| GCSIT-24-3595-3 | GCSOT-24-3595-3 | 17.9mm-20.7mm | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-24-1218-3 | GCSOT-24-1218-3 | 22.4mm-27.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-24-2440-3 | GCSOT-24-2440-3 | 29.3mm-34.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-24-5080-3 | GCSOT-24-5080-3 | 37.3 毫米-44.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
18/30(36)kV |
|||
| 1x1 核心 | |||
| GCSIT-36-3595-1 | GCSOT-36-3595-1 | 24.2 毫米-25.7 毫米 | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-36-1218-1 | GCSOT-36-1218-1 | 24.7mm-32.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-36-2440-1 | GCSOT-36-2440-1 | 34.3mm-39.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-36-5080-1 | GCSOT-36-5080-1 | 42.3 毫米-49.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
| 1x3 核心 | |||
| GCSIT-36-3595-3 | GCSOT-36-3595-3 | 24.2 毫米-25.7 毫米 | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-36-1218-3 | GCSOT-36-1218-3 | 24.7mm-32.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-36-2440-3 | GCSOT-36-2440-3 | 34.3mm-39.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-36-5080-3 | GCSOT-36-5080-3 | 42.3 毫米-49.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
26/35(40.5)kV |
|||
| 1x1 核心 | |||
| GCSIT-40.5-3595-1 | GCSOT-40.5-3595-1 | 29.2 毫米-30.7 毫米 | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-40.5-1218-1 | GCSOT-40.5-1218-1 | 32.4mm-37.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-40.5-2440-1 | GCSOT-40.5-2440-1 | 39.3mm-44.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-40.5-5080-1 | GCSOT-40.5-5080-1 | 47.3 毫米-54.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
| 1x3 核心 | |||
| GCSIT-40.5-3595-3 | GCSOT-40.5-3595-3 | 29.2 毫米-30.7 毫米 | 35 平方毫米 -- 95 平方毫米 |
| GCSIT-40.5-1218-3 | GCSOT-40.5-1218-3 | 32.4mm-37.0mm | 120 平方毫米 -- 185 平方毫米 |
| GCSIT-40.5-2440-3 | GCSOT-40.5-2440-3 | 39.3mm-44.3mm | 240mm² -- 400mm² |
| GCSIT-40.5-5080-3 | GCSOT-40.5-5080-3 | 47.3 毫米-54.8 毫米 | 500mm² -- 800mm² |
*注意:
1.Cable绝缘外径是电力选型的先决条件之一。
2。上述产品选型依据 IEC 标准电缆。
产品介绍


